最近修正日期:104年12月28日;自105年1月1日生效
A 亞太(大陸香港澳門)| B 亞西| C 歐洲| D 北美洲| E 拉美及加勒比海| F 非洲
A 亞太地區(單位:美元)
| 編號 | 名稱(地區、國家、城市或其他) | 日支數額 (105.1.1後) | 日支數額 (102.1.1後) |
日支數額 (99.9.16/99.5.16) | ||
| 地區、國家 | 城市或其他 | |||||
| 一 | 日本 Japan | |||||
| 明石 Akashi | 297 | |||||
| 秋田 Akita | 224 | |||||
| 尼崎 Amagasaki | 297 | |||||
| 青森 Aomori | 215 | |||||
| 旭川 Asahikawa | 204 | |||||
| 蘆屋 Ashiya | 335 | |||||
| 1 | 淡路島 Awaji-shima | 263 | 297 | 297 | ||
| 別府 Beppu | 238 | |||||
| 千歲 Chitose | 204 | |||||
| 2 | 福井 Fukui | 177 | 200 | 200 | ||
| 3 | 福崗 Fukuoka | 217 | 245 | 245 | ||
| 4 | 福島 Fukushima | 185 | 209 | 205 | ||
| 5 | 岐阜 Gifu | 258 | 292 | 292 | ||
| 6 | 濱松 Hamamatsu | 206 | 233 | 255 | ||
| 7 | 廣島 Hiroshima | 212 | 239 | 239 | ||
| 板附 Itazuke | 245 | |||||
| 泉佐野 Izumisano | - | 270 | 302 | |||
| 8 | 鹿兒島 Kagoshima | 206 | 233 | 261 | ||
| 金澤 Kanazawa | 224 | |||||
| 9 | 北九州 Kitakyushu | 206 | 233 | 301 | ||
| 10 | 神戶 Kobe | 242 | 273 | 297 | ||
| 11 | 高知 Kouchi | 192 | 183 | |||
| 小牧 Komaki | 257 | |||||
| 12 | 熊本 Kumamoto | 201 | 233 | 258 | ||
| 倉敷 Kurashiki | 287 | |||||
| 吳市 Kure | 206 | |||||
| 13 | 釧路 Kushiro | 186 | 210 | 178 | ||
| 14 | 京都 Kyoto | 263 | 297 | 302 | ||
| 松江 Matsue | - | 205 | 178 | |||
| 松山 Matsuyama | 237 | |||||
| 15 | 宮崎 Miyazaki | 206 | 233 | 269 | ||
| 盛岡 Morioka | 210 | |||||
| 16 | 長崎 Nagasaki | 206 | 233 | 253 | ||
| 17 | 名古屋 Nagoya | 236 | 267 | 267 | ||
| 18 | 奈良 Nara | 227 | 257 | 257 | ||
| 19 | 成田 Narita | 206 | 233 | 295 | ||
| 20 | 新瀉 Niigata | 197 | 223 | 191 | ||
| 西宮 Nishinomiya | - | 260 | 335 | |||
| 21 | 帶廣 Obihiro | 183 | 207 | 176 | ||
| 大分 Oita | 194 | |||||
| 岡山 Okayama | 200 | |||||
| 22 | 沖繩 Okinawa | 236 | 267 | 277 | ||
| 23 | 大阪 Osaka | 263 | 297 | 297 | ||
| 24 | 小樽 Otaru | 206 | 233 | 277 | ||
| 25 | 小山 Oyama | 196 | 222 | 189 | ||
| 26 | 札幌 Sapporo | 206 | 233 | 228 | ||
| 27 | 佐世保 Sasebo | 179 | 202 | 184 | ||
| 仙台 Sendai | 193 | |||||
| 28 | 滋賀 Shiga | 226 | 255 | 255 | ||
| 高松 Takamatsu | - | 248 | 248 | |||
| 高山 Takayama | 256 | |||||
| 29 | 德島 Tokusima | 189 | 199 | |||
| 30 | 東京 Tokyo | 283 | 320 | 316 | ||
| 鳥取 Tottori | 240 | |||||
| 富山 Toyama | 218 | |||||
| 豐中 Toyonaka | 297 | |||||
| 津市 Tsu | 206 | |||||
| 31 | 和歌山 Wakayama | 206 | 233 | 250 | ||
| 矢本 Yamato | 233 | |||||
| 32 | 橫濱 Yokohama | 236 | 267 | 313 | ||
| 橫田 Yokota | - | 197 | 168 | |||
| 33 | 其他 Other | 201 | 227 | 219 | ||
| 二 | 北韓 Korea, Dem. People's Rep. Of | |||||
| 24 | 平壤 Pyongyang | 202 | 202 | 204 | ||
| 35 | 其他 Other | 160 | 160 | 204 | ||
| 三 | 南韓 Korea | |||||
| 36 | 昌原 Changwon | 190 | 190 | 94 | ||
| 37 | 濟州 Cheju | 202 | 202 | 173 | ||
| 鎮海 Chinhae | 74 | |||||
| 普州 Chinju | 98 | |||||
| 38 | 仁川 Incheon | 202 | 202 | |||
| 39 | 清州 Chongju | 130 | 130 | 74 | ||
| 全州 Chonju | 99 | |||||
| 忠州 Chung Ju | 123 | |||||
| 金海 Kimhae | 135 | |||||
| 群山 Kunsan | 58 | |||||
| 40 | 光州 Kwangju | 201 | 201 | 133 | ||
| 41 | 慶州 Kyongju | 200 | 200 | 231 | ||
| 馬山 Masan | 64 | |||||
| 浦項 Pohang | 86 | |||||
| 42 | 釜山 Pusan | 220 | 220 | 207 | ||
| 平澤 Pyongtaek | 76 | |||||
| 43 | 首爾 Seoul | 260 | 260 | 226 | ||
| 束草 Sokcho | 136 | |||||
| 44 | 大邱 Taegu | 195 | 195 | 187 | ||
| 45 | 大田 Daejon | 196 | 196 | 128 | ||
| 議政府 Uijongbu | 85 | |||||
| 46 | 蔚山 Ulsan | 180 | 180 | 170 | ||
| 47 | 其他 Other | 130 | 130 | 85 | ||
| 四 | 蒙古 Mongolia (編註:原按中國大陸「其他」報支) | |||||
| 48 | 烏蘭巴托 Ulaanbaatar | 188 | 163 | |||
| 49 | 其他 Other | 117 | 102 | |||
| 五 | 菲賓律 Philippines | |||||
| 碧瑤 Baguio | ||||||
| 50 | 宿霧 Cebu | 182 | 182 | 175 | ||
| 達畢丹 Dapitan | - | |||||
| 51 | 納卯 Davao | 152 | 152 | 132 | ||
| 佬渥 Laoag | - | |||||
| 52 | 馬尼拉 Manila | 215 | 215 | 194 | ||
| 53 | 其他 Other | 120 | 120 | 107 | ||
| 六 | 密克羅尼西亞 Micronesia | |||||
| 54 | 恰克 Chuuk | 163 | 163 | 173 | ||
| 55 | 波納佩 Pohnpei | 157 | 157 | 150 | ||
| 56 | 雅浦 Yap | 163 | 163 | 184 | ||
| 57 | 其他 Other | 80 | 80 | 113 | ||
| 七 | 58 | 薩摩亞 Samoa | 163 | 163 | 146 | |
| 八 | 汶萊 Brunei | |||||
| 59 | 斯里百家灣 Bandar Seri Begawan | 233 | 233 | 224 | ||
| 60 | 其他 Other | 123 | 123 | 150 | ||
| 九 | 泰國 Thailand | |||||
| 61 | 曼谷 Bangkok | 198 | 198 | 199 | ||
| 差庵 Cha-am(99.9.16.刪除) | -/80 | |||||
| 62 | 清邁 Chiang mai | 138 | 138 | 84 | ||
| 63 | 華欣 Hua Hin | 138 | 138 | 106 | ||
| 中天 Jomtien(99.9.16.刪除) | -/83 | |||||
| 坤敬 Khon Kaen | 91 | |||||
| 那空拉查西馬 Nakhon Ratchasima(99.9.16.刪除) | -/98 | |||||
| 農開 Nong Khai(99.9.16.刪除) | -/91 | |||||
| 64 | 芭達雅 Pattaya | 138 | 138 | 90 | ||
| 佛丕 Phet Buri(99.9.16.刪除) | -/80 | |||||
| 65 | 普吉 Phuket | 150 | 150 | 105 | ||
| 巴差吉里甘 Prachuap Khiri Khan(99.9.16.刪除) | -/96 | |||||
| 蓬武里 Pran Buri(99.9.16.刪除) | -/96 | |||||
| 66 | 沙美島 Samui Island | 138 | 138 | 95 | ||
| 67 | 其他 Other | 91 | 91 | 91 | ||
| 十 | 馬來西亞 Malaysia | |||||
| 新柔佛 Johor Bahru | 105 | |||||
| 68 | 沙巴 Kota Kinabalu Sabah | 157 | 157 | 128 | ||
| 69 | 吉隆坡Kuala Lumpur | 174 | 174 | 106 | ||
| 70 | 檳城 Penang | 170 | 170 | |||
| 71 | 其他 Other | 123 | 123 | 110 | ||
| 十一 | 72 | 新加坡 Singapore | 278 | 278 | 199 | |
| 十二 | 印尼 Indonesia | |||||
| 73 | 巴里島 Bali Island | 217 | 217 | 217 | ||
| 74 | 萬隆 Bandung | 149 | 149 | 133 | ||
| 巴譚 Batam | 130 | |||||
| 75 | 雅加達 Jakarta | 217 | 217 | 197 | ||
| 嘉雅浦拉 Jayapura | 114 | |||||
| 76 | 棉蘭 Medan | 125 | 125 | 128 | ||
| 77 | 泗水 Surabaya | 149 | 149 | 133 | ||
| 伊利安查雅 Timika,Irian Jaya | 305 | |||||
| 78 | 其他 Other | 110 | 110 | 110 | ||
| 十三 | 緬甸 Burma | |||||
| 79 | 仰光 Rangoon | 240 | 240 | 117 | ||
| 80 | 內比都 Naypyitaw | 180 | 180 | |||
| 81 | 曼德勒 Mandalay | 200 | 200 | |||
| 82 | 其他 Other | 140 | 140 | 67 | ||
| 十四 | 印度 India | |||||
| 83 | 亞格拉 Agra | 224 | 202 | 202 | ||
| 84 | 邦加羅爾 Bangalore | 272 | 245 | 245 | ||
| 85 | 加爾各答 Kolkata | 298 | 268 | 268 | ||
| 86 | 清奈 Chennai | 297 | 267 | 267 | ||
| 87 | 海得拉巴 Hyderabad | 259 | 233 | |||
| 88 | 孟買 Mumbai | 311 | 280 | 301 | ||
| 89 | 新德里 New Delhi | 289 | 260 | 260 | ||
| 90 | 其他 Other | 187 | 168 | 173 | ||
| 十五 | 斯里蘭卡 Sri Lanka | |||||
| 亞洪加拉 Ahungalla | 168 | |||||
| 班特達 Bentota | 128 | |||||
| 91 | 可倫坡 Colombo | 146 | 146 | 146 | ||
| 加里 Galle | 138 | |||||
| 92 | 哈巴蘭 Habarana | 120 | 120 | 120 | ||
| 93 | 其他 Other | 110 | 110 | 110 | ||
| 十六 | 94 | 不丹 Bhutan | (1, 2, 6, 7, 8, 12)月 | 240 | 129 | 48 |
| (3, 4, 5, 9, 10, 11)月 | 290 | |||||
| 十七 | 尼泊爾 Nepal | |||||
| 95 | 加德滿都 Kathmandu | 211 | 186 | 186 | ||
| 96 | 波卡拉 Pokhara | 186 | 164 | 164 | ||
| 97 | 其他 Other | 104 | 92 | 92 | ||
| 十八 | 澳大利亞 Australia | |||||
| 98 | 阿德雷德 Adelaide | 196 | 220 | 192 | ||
| 亞斯里泉 Alice Springs | 148 | |||||
| 99 | 布里斯本 Brisbane | 214 | 240 | 171 | ||
| 100 | 坎培拉 Canberra | 205 | 230 | 176 | ||
| 101 | 達爾文港 Darwin Northern Territory | 214 | 240 | 158 | ||
| 荷巴特 Hobart | 159 | |||||
| 102 | 墨爾本 Melbourne | 212 | 238 | 200 | ||
| 103 | 伯斯 Perth | 223 | 250 | 200 | ||
| 104 | 雪梨 Sydney | 250 | 280 | 217 | ||
| 湯士維爾 Townsville | 133 | |||||
| 烏木拉 Woomera | 103 | |||||
| 105 | 其他 Other | 165 | 185 | 150 | ||
| 十九 | 紐西蘭 New Zealand | |||||
| 106 | 奧克蘭 Auckland | 195 | 195 | 179 | ||
| 107 | 基督城 Christchurch | 194 | 194 | 147 | ||
| 108 | 皇后鎮 Queenstown | 190 | 190 | 144 | ||
| 羅塔魯阿 Rotarua | 121 | |||||
| 109 | 威靈頓 Wellington | 200 | 200 | 186 | ||
| 110 | 其他 Other | 155 | 155 | 115 | ||
| 二十 | 斐濟 Fiji | |||||
| 科羅雷烏 Korolevu | 146 | |||||
| 111 | 南地 Nadi | 165 | 165 | 165 | ||
| 112 | 蘇瓦 Suva | 172 | 172 | 172 | ||
| 113 | 其他 Other | 100 | 100 | 106 | ||
| 二十一 | 114 | 東加王國 Tonga | 162 | 162 | 123 | |
| 二十二 | 115 | 諾魯 Nauru | 162 | 115 | 105 | |
| 二十三 | 116 | 索羅門群島 Solomon Islands | 175 | 175 | 157 | |
| 復活節島 Easter Island | 148 | |||||
| 二十四 | 巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | |||||
| 117 | 摩士比港 Port Moresby | 320 | 320 | 165 | ||
| 118 | 其他 Other | 250 | 250 | 136 | ||
| 二十五 | 柬埔寨 Cambodia | |||||
| 119 | 金邊 Phnom Pwnh | 186 | 186 | 186 | ||
| 120 | 暹粒 Siem Riep | 116 | 116 | 88 | ||
| 121 | 其他 Other | 80 | 80 | 85 | ||
| 二十六 | 阿富汗 Afghanistan | |||||
| 122 | 喀布爾 Kabul | 184 | 184 | 202 | ||
| 123 | 其他 Other | 87 | 87 | 101 | ||
| 二十七 | 孟加拉 Bangladesh | |||||
| 124 | 達卡 Dhaka | 157 | 143 | 197 | ||
| 125 | 其他 Other | 110 | 100 | 114 | ||
| 二十八 | 庫克群島 Cook Islands | |||||
| 126 | 拉羅東加 Rarotonga | 161 | 161 | 112 | ||
| 127 | 其他 Other | 125 | 125 | 112 | ||
| 二十九 | 寮國 Laos | |||||
| 128 | 永珍 Vientiane | 140 | 140 | 108 | ||
| 129 | 其他 Other | 80 | 80 | 103 | ||
| 三十 | 馬爾地夫 Maldives | |||||
| 130 | 馬爾地夫 Maldives | 05/01-10/31 | 180 | 180 | 198 | |
| 11/01-04/30 | 242 | |||||
| 可可群島 Cocos Islands | 108 | |||||
| 三十一 | 131 | 托克勞群島 Tokelau Islands | 80 | 80 | 38 | |
| 三十二 | 吉里巴斯共和國 Kiribati | |||||
| 132 | 聖誕島 Christmas Island | 110 | 110 | 116 | ||
| 133 | 塔拉瓦 Tarawa | 130 | 130 | |||
| 134 | 其他 Other | 90 | 90 | 90 | ||
| 三十三 | 135 | 吐瓦魯 Tuvalu | 120 | 120 | 120 | |
| 三十四 | 帛琉共和國 Palau Rep.of | |||||
| 136 | 科羅 Koror | 255 | 255 | 255 | ||
| 137 | 其他 Other | 233 | 233 | 255 | ||
| 三十五 | 越南 Vietnam | |||||
| 138 | 芹苴 Can Tho | 140 | - | - | ||
| 139 | 大叻 Dalat | 120 | 120 | 164 | ||
| 140 | 蜆港 Danang | 120 | 120 | 186 | ||
| 141 | 河內 Hanoi | 164 | 164 | 152 | ||
| 142 | 胡志明市 Ho Chi Minh City | 167 | 167 | 149 | ||
| 143 | 海防市 HaiPhong | 130 | 130 | |||
| 144 | 其他 Other | 100 | 100 | 123 | ||
| 三十六 | 145 | 法屬新喀里多尼亞島 New Caledonia Is. | 180 | 180 | 152 | |
| 三十七 | 馬紹爾群島 Marshall Islands | |||||
| 艾伯伊島 Ebeye Is. | - | |||||
| 146 | 瓜加蓮環礁 Kwajalein Atoll | 113 | 113 | 113 | ||
| 147 | 馬久羅環礁 Majuro Atoll | 170 | 170 | 150 | ||
| 148 | 其他 Other | 83 | 83 | 90 | ||
| 三十八 | 萬那杜 Vanuatu | |||||
| 149 | 維拉港Port Vila | 180 | 180 | 173 | ||
| 150 | 三多港 Santos | 116 | 116 | 116 | ||
| 151 | 唐納島Tanna Is. | 100 | 100 | 111 | ||
| 152 | 其他 Other | 80 | 80 | 33 | ||
最近更新日期:2017/09/21